Медь катодная в Алматы

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 452200 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 449300 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 383000 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 380600 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 284100 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 282300 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 321800 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 319800 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 266000 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 264300 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 303200 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 301300 Р
Смотрите также